Eishockey Oberliga Süd | Saison 2025/2026

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  ERD SEC BTT EHF ECP EVF SCR LIN HEC ECT MEM DSC HNF SEL
Erding Gladiators   2:5 3:5 0:3   3:4 3:1 .ERD.
Stuttgart Rebels 2:5   8:0 6:5 OT 1:6 1:9 .SEC.
EHC Bayreuth   5:4 OT 4:3 OT 4:5 OT 1:4 2:5 .BTT.
EHF Passau 6:5 3:5 6:3   4:3 OT 1:4 .EHF.
EC Peiting 4:2 11:0   3:1 4:3 OT 0:4 .ECP.
EV Füssen 3:5 3:6     1:6 0:1 OT 2:6 .EVF.
SC Riessersee 7:4 5:6 OT 3:4   2:5 0:3 .SCR.
EV Lindau Islanders 2:1   5:1 2:6 3:4 1:2 .LIN.
Höchstadter EC 8:5   03.12. 03.02.   18.11. 2:3 .HEC.
Tölzer Löwen 12:4 5:7 3:2 SO 5:3   3:2 .ECT.
ECDC Memmingen 4:1 4:5 6:1 8:3   3:6   .MEM.
Deggendorfer SC 8:2 5:2   7:1 6:0 0:3   .DSC.
Heilbronner Falken 7:1 4:6 3:1 3:2 OT 4:5   .HNF.
Selber Wölfe 4:1   10:3 5:0 3:2 4:1   .SEL.
.ERD. .SEC. .BTT. .EHF. .ECP. .EVF. .SCR. .LIN. .HEC. .ECT. .MEM. .DSC. .HNF. .SEL.  
Portugues Francais Italiano Deutsch English Cestina Norsk Slovenskega Magyar Espanol Nederlands Romanian  
Letztes Update der Liga: 20.10.2025 13:44
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0283 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group