Oberliga | Aufstiegsrunde 2003

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
  Schwe EVF Weide ESC Neuw EHCKl Shark Peiti Geret Miesb
Schweinfurt Mighty Dogs   6:1 5:7 3:4 (t.s.) 1:2 (pen.) 6:4 5:2 4:2 3:4 5:2 .Schwe.
EV Füssen Leopards 3:4   3:2 7:3 5:2 1:4 5:6 (pen.) 6:3 5:1 7:4 .EVF.
Blue Devils Weiden 5:6 (t.s.) 1:5   4:7 9:4 3:2 4:2 4:0 3:0 8:3 .Weide.
Dresdner Eislöwen 11:1 3:4 6:0   2:1 (t.s.) 1:3 3:0 6:5 (pen.) 4:0 7:2 .ESC.
SC Mittelrhein Neuwied 3:2 3:2 2:3 3:1   4:3 (t.s.) 5:2 1:2 5:3 5:2 .Neuw.
EHC Klostersee 5:6 2:4 3:4 (pen.) 3:5 7:1   8:3 2:3 (pen.) 6:4 4:1 .EHCKl.
Haßfurt Sharks 2:4 5:3 5:4 (t.s.) 6:1 4:3 (pen.) 4:2   1:4 7:3 4:0 .Shark.
EC Peiting 2:4 3:4 5:2 4:3 3:2 (t.s.) 3:5 2:3   2:3 4:3 (t.s.) .Peiti.
Geretsried River Rats 4:3 (t.s.) 5:3 4:6 3:8 4:5 5:4 7:4 2:5   4:3 (pen.) .Geret.
TEV Miesbach 2:5 2:5 2:4 5:2 4:1 1:8 4:5 (pen.) 7:5 2:1   .Miesb.
.Schwe. .EVF. .Weide. .ESC. .Neuw. .EHCKl. .Shark. .Peiti. .Geret. .Miesb.  
Portugues Francais Italiano Deutsch English Cestina Norsk Slovenskega Magyar Espanol Nederlands Romanian  
Ultima actualización de la liga: 04/05/17 23:01
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.0145 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group