Oberliga | Aufstiegsrunde 2003

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika  Spielerstatistik    Infó
  Schwe EVF Weide ESC Neuw EHCKl Shark Peiti Geret Miesb
Schweinfurt Mighty Dogs   6:1 5:7 3:4 (OT) 1:2 (Pen.) 6:4 5:2 4:2 3:4 5:2 .Schwe.
EV Füssen Leopards 3:4   3:2 7:3 5:2 1:4 5:6 (Pen.) 6:3 5:1 7:4 .EVF.
Blue Devils Weiden 5:6 (OT) 1:5   4:7 9:4 3:2 4:2 4:0 3:0 8:3 .Weide.
Dresdner Eislöwen 11:1 3:4 6:0   2:1 (OT) 1:3 3:0 6:5 (Pen.) 4:0 7:2 .ESC.
SC Mittelrhein Neuwied 3:2 3:2 2:3 3:1   4:3 (OT) 5:2 1:2 5:3 5:2 .Neuw.
EHC Klostersee 5:6 2:4 3:4 (Pen.) 3:5 7:1   8:3 2:3 (Pen.) 6:4 4:1 .EHCKl.
Haßfurt Sharks 2:4 5:3 5:4 (OT) 6:1 4:3 (Pen.) 4:2   1:4 7:3 4:0 .Shark.
EC Peiting 2:4 3:4 5:2 4:3 3:2 (OT) 3:5 2:3   2:3 4:3 (OT) .Peiti.
Geretsried River Rats 4:3 (OT) 5:3 4:6 3:8 4:5 5:4 7:4 2:5   4:3 (Pen.) .Geret.
TEV Miesbach 2:5 2:5 2:4 5:2 4:1 1:8 4:5 (Pen.) 7:5 2:1   .Miesb.
.Schwe. .EVF. .Weide. .ESC. .Neuw. .EHCKl. .Shark. .Peiti. .Geret. .Miesb.  
Portugues Francais Italiano Deutsch English Cestina Norsk Slovenskega Magyar Espanol Nederlands Romanian  
Bajnokság utoljára frissítve: 2017-05-04 23:01
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0179 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group