So. 04.03.2018 18:30 | Löwen Frankfurt | - | Tölzer Löwen | 8 | : | 4 |
So. 04.03.2018 18:30 | Eispiraten Crimmitschau | - | Heilbronner Falken | 1 | : | 3 |
So. 04.03.2018 18:30 | ESV Kaufbeuren | - | Dresdner Eislöwen | 5 | : | 1 |
So. 04.03.2018 18:30 | SC Riessersee | - | EHC Bayreuth | 5 | : | 2 |
So. 04.03.2018 18:30 | EC Kassel Huskies | - | Bietigheim Steelers | 2 | : | 4 |
So. 04.03.2018 18:30 | Wölfe Freiburg | - | Lausitzer Füchse | 2 | : | 4 |
So. 04.03.2018 18:30 | EC Bad Nauheim | - | Ravensburg Towerstars | 5 | : | 3 |
Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Riessersee | 52 | 103 | 195:149 | 46 | |
2 | Bietigheim Steelers | 52 | 103 | 186:155 | 31 | |
3 | Löwen Frankfurt | 52 | 95 | 207:174 | 33 | |
4 | ESV Kaufbeuren | 52 | 86 | 174:130 | 44 | |
5 | EC Bad Nauheim | 52 | 85 | 163:166 | -3 | |
6 | EC Kassel Huskies | 52 | 84 | 180:160 | 20 | |
7 | Ravensburg Towerstars | 52 | 79 | 190:168 | 22 | |
8 | Dresdner Eislöwen | 52 | 77 | 155:164 | -9 | |
9 | Heilbronner Falken | 52 | 75 | 167:166 | 1 | |
10 | Eispiraten Crimmitschau | 52 | 74 | 158:182 | -24 | |
11 | Lausitzer Füchse | 52 | 72 | 148:172 | -24 | |
12 | Wölfe Freiburg | 52 | 60 | 143:176 | -33 | |
13 | Tölzer Löwen | 52 | 52 | 156:199 | -43 | |
14 | EHC Bayreuth | 52 | 47 | 134:195 | -61 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende