| %pm. %01.%03.%2026 %16:%Mar | EC Bad Nauheim | - | EV Regensburg | 1 | : | 4 | ||
| %pm. %01.%03.%2026 %17:%Mar | Eispiraten Crimmitschau | - | Blue Devils Weiden | _ | : | _ | ||
| %pm. %01.%03.%2026 %17:%Mar | Düsseldorfer EG | - | Bietigheim Steelers | _ | : | _ | ||
| %pm. %01.%03.%2026 %17:%Mar | EV Landshut | - | ESV Kaufbeuren | _ | : | _ | ||
| %pm. %01.%03.%2026 %17:%Mar | Krefeld Pinguine | - | Lausitzer Füchse | _ | : | _ | ||
| %pm. %01.%03.%2026 %17:%Mar | EC Kassel Huskies | - | Starbulls Rosenheim | _ | : | _ | ||
| %pm. %01.%03.%2026 %18:%Mar | Wölfe Freiburg | - | Ravensburg Towerstars | _ | : | _ |
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krefeld Pinguine | 49 | 108 | 185:112 | 73 | ||
| 2 | EC Kassel Huskies | 49 | 98 | 175:122 | 53 | ||
| 3 | Starbulls Rosenheim | 49 | 94 | 157:114 | 43 | ||
| 4 | Ravensburg Towerstars | 49 | 84 | 150:145 | 5 | ||
| 5 | Bietigheim Steelers | 49 | 80 | 173:157 | 16 | ||
| 6 | EV Regensburg | 50 | 79 | 147:137 | 10 | ||
| 7 | Lausitzer Füchse | 49 | 76 | 145:143 | 2 | ||
| 8 | EV Landshut | 49 | 71 | 158:154 | 4 | ||
| 9 | Düsseldorfer EG | 49 | 71 | 146:153 | -7 | ||
| 10 | Eispiraten Crimmitschau | 49 | 62 | 123:144 | -21 | ||
| 11 | Wölfe Freiburg | 49 | 59 | 126:170 | -44 | ||
| 12 | EC Bad Nauheim | 50 | 55 | 130:159 | -29 | ||
| 13 | Blue Devils Weiden | 49 | 55 | 114:147 | -33 | ||
| 14 | ESV Kaufbeuren | 49 | 40 | 121:193 | -72 |
Opomba: lestvica na mizi brez zgodnjih iger!
| %pm. %06.%03.%2026 %19:%Mar | Eispiraten Crimmitschau | - | ESV Kaufbeuren | _ | : | _ | ||
| %pm. %06.%03.%2026 %19:%Mar | Blue Devils Weiden | - | Ravensburg Towerstars | _ | : | _ | ||
| %pm. %06.%03.%2026 %19:%Mar | EV Regensburg | - | Krefeld Pinguine | _ | : | _ | ||
| %pm. %06.%03.%2026 %19:%Mar | Bietigheim Steelers | - | Lausitzer Füchse | _ | : | _ | ||
| %pm. %06.%03.%2026 %19:%Mar | EC Bad Nauheim | - | EC Kassel Huskies | _ | : | _ | ||
| %pm. %06.%03.%2026 %19:%Mar | EV Landshut | - | Starbulls Rosenheim | _ | : | _ | ||
| %pm. %06.%03.%2026 %19:%Mar | Wölfe Freiburg | - | Düsseldorfer EG | _ | : | _ |