| %pm. %05.%10.%2025 %16:%Out | EC Bad Nauheim | - | EV Landshut | 1 | : | 4 | ||
| %pm. %05.%10.%2025 %16:%Out | Wölfe Freiburg | - | Bietigheim Steelers | 4 | : | 3 | ||
| %pm. %05.%10.%2025 %17:%Out | EV Regensburg | - | Düsseldorfer EG | 1 | : | 2 | ||
| %pm. %05.%10.%2025 %17:%Out | Lausitzer Füchse | - | ESV Kaufbeuren | 4 | : | 3 | ||
| %pm. %05.%10.%2025 %17:%Out | EC Kassel Huskies | - | Blue Devils Weiden | 5 | : | 2 | ||
| %pm. %05.%10.%2025 %17:%Out | Starbulls Rosenheim | - | Eispiraten Crimmitschau | 1 | : | 2 | ||
| %pm. %05.%10.%2025 %18:%Out | Ravensburg Towerstars | - | Krefeld Pinguine | 1 | : | 7 |
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC Kassel Huskies | 6 | 15 | 19:11 | 8 | ||
| 2 | EV Landshut | 6 | 13 | 25:15 | 10 | ||
| 3 | Krefeld Pinguine | 6 | 12 | 19:13 | 6 | ||
| 4 | Düsseldorfer EG | 6 | 11 | 19:16 | 3 | ||
| 5 | EV Regensburg | 6 | 11 | 14:11 | 3 | ||
| 6 | Ravensburg Towerstars | 6 | 11 | 17:25 | -8 | ||
| 7 | Eispiraten Crimmitschau | 6 | 10 | 13:12 | 1 | ||
| 8 | Blue Devils Weiden | 6 | 9 | 17:16 | 1 | ||
| 9 | Lausitzer Füchse | 6 | 8 | 16:18 | -2 | ||
| 10 | Wölfe Freiburg | 6 | 7 | 17:22 | -5 | ||
| 11 | Starbulls Rosenheim | 6 | 6 | 17:18 | -1 | ||
| 12 | ESV Kaufbeuren | 6 | 6 | 16:19 | -3 | ||
| 13 | EC Bad Nauheim | 6 | 5 | 17:23 | -6 | ||
| 14 | Bietigheim Steelers | 6 | 2 | 16:23 | -7 |
Nota: Classificação da mesa sem jogos iniciais!
| %pm. %10.%10.%2025 %19:%Out | ESV Kaufbeuren | - | Ravensburg Towerstars | 4 | : | 3 | ||
| %pm. %10.%10.%2025 %19:%Out | Eispiraten Crimmitschau | - | EV Regensburg | 3 | : | 0 | ||
| %pm. %10.%10.%2025 %19:%Out | Krefeld Pinguine | - | Düsseldorfer EG | 5 | : | 1 | ||
| %pm. %10.%10.%2025 %19:%Out | Bietigheim Steelers | - | EC Bad Nauheim | 2 | : | 4 | ||
| %pm. %10.%10.%2025 %19:%Out | Lausitzer Füchse | - | Starbulls Rosenheim | 2 | : | 4 | ||
| %pm. %10.%10.%2025 %19:%Out | EC Kassel Huskies | - | Wölfe Freiburg | 5 | : | 4 | ||
| %pm. %10.%10.%2025 %20:%Out | Blue Devils Weiden | - | EV Landshut | 2 | : | 4 |