| %pm. %27.%02.%2026 %19:%Fev | EHF Passau | - | EC Peiting | 9 | : | 1 | ||
| %pm. %27.%02.%2026 %20:%Fev | EHC Bayreuth | - | Deggendorfer SC | 3 | : | 5 | ||
| %pm. %27.%02.%2026 %20:%Fev | Erding Gladiators | - | EV Füssen | 2 | : | 4 | ||
| %pm. %27.%02.%2026 %20:%Fev | ECDC Memmingen | - | Heilbronner Falken | 7 | : | 2 | ||
| %pm. %27.%02.%2026 %20:%Fev | SC Riessersee | - | EV Lindau Islanders | 4 | : | 3 | ||
| %pm. %27.%02.%2026 %20:%Fev | Höchstadter EC | - | Selber Wölfe | 6 | : | 5 | ||
| %pm. %27.%02.%2026 %20:%Fev | Stuttgart Rebels | - | Tölzer Löwen | 4 | : | 5 |
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deggendorfer SC | 52 | 128 | 255:119 | 136 | ||
| 2 | ECDC Memmingen | 52 | 124 | 267:131 | 136 | ||
| 3 | Tölzer Löwen | 52 | 111 | 233:155 | 78 | ||
| 4 | Selber Wölfe | 52 | 95 | 195:147 | 48 | ||
| 5 | EV Lindau Islanders | 52 | 73 | 183:172 | 11 | ||
| 6 | EC Peiting | 52 | 67 | 179:213 | -34 | ||
| 7 | EHF Passau | 52 | 62 | 171:201 | -30 | ||
| 8 | Höchstadter EC | 52 | 59 | 167:199 | -32 | ||
| 9 | EV Füssen | 52 | 59 | 143:224 | -81 | ||
| 10 | SC Riessersee | 52 | 57 | 155:224 | -69 | ||
| 11 | EHC Bayreuth | 52 | 57 | 182:256 | -74 | ||
| 12 | Stuttgart Rebels | 52 | 55 | 174:256 | -82 | ||
| 13 | Erding Gladiators | 52 | 52 | 147:200 | -53 | ||
| 14 | Heilbronner Falken | 52 | 93 | 208:162 | 46 |
Nota: Classificação da mesa sem jogos iniciais!
Fim da época