| %pm. %22.%02.%2026 %15:%Feb | Tölzer Löwen | - | EHC Bayreuth | 12 | : | 2 | ||
| %pm. %22.%02.%2026 %18:%Feb | EV Füssen | - | Höchstadter EC | 5 | : | 2 | ||
| %pm. %22.%02.%2026 %18:%Feb | EC Peiting | - | SC Riessersee | 5 | : | 4 | ||
| %pm. %22.%02.%2026 %18:%Feb | EV Lindau Islanders | - | Stuttgart Rebels | 6 | : | 3 | ||
| %pm. %22.%02.%2026 %18:%Feb | Heilbronner Falken | - | Erding Gladiators | 2 | : | 7 | ||
| %pm. %22.%02.%2026 %18:%Feb | Selber Wölfe | - | EHF Passau | 4 | : | 3 | ||
| %pm. %22.%02.%2026 %18:%Feb | Deggendorfer SC | - | ECDC Memmingen | 3 | : | 2 |
| G. | Pkt. | Tore | MI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deggendorfer SC | 51 | 125 | 250:116 | 134 | ||
| 2 | ECDC Memmingen | 51 | 121 | 260:129 | 131 | ||
| 3 | Tölzer Löwen | 51 | 109 | 228:151 | 77 | ||
| 4 | Selber Wölfe | 51 | 95 | 190:141 | 49 | ||
| 5 | Heilbronner Falken | 51 | 93 | 206:155 | 51 | ||
| 6 | EV Lindau Islanders | 51 | 73 | 180:168 | 12 | ||
| 7 | EC Peiting | 51 | 67 | 178:204 | -26 | ||
| 8 | EHF Passau | 51 | 59 | 162:200 | -38 | ||
| 9 | EHC Bayreuth | 51 | 57 | 179:251 | -72 | ||
| 10 | Höchstadter EC | 51 | 56 | 161:194 | -33 | ||
| 11 | EV Füssen | 51 | 56 | 139:222 | -83 | ||
| 12 | SC Riessersee | 51 | 54 | 151:221 | -70 | ||
| 13 | Stuttgart Rebels | 51 | 54 | 170:251 | -81 | ||
| 14 | Erding Gladiators | 51 | 52 | 145:196 | -51 |
Nota: classifica senza partite anticipate!
| %pm. %27.%02.%2026 %19:%Feb | EHF Passau | - | EC Peiting | 9 | : | 1 | ||
| %pm. %27.%02.%2026 %20:%Feb | EHC Bayreuth | - | Deggendorfer SC | 3 | : | 5 | ||
| %pm. %27.%02.%2026 %20:%Feb | Erding Gladiators | - | EV Füssen | 2 | : | 4 | ||
| %pm. %27.%02.%2026 %20:%Feb | ECDC Memmingen | - | Heilbronner Falken | 7 | : | 2 | ||
| %pm. %27.%02.%2026 %20:%Feb | SC Riessersee | - | EV Lindau Islanders | 4 | : | 3 | ||
| %pm. %27.%02.%2026 %20:%Feb | Höchstadter EC | - | Selber Wölfe | 6 | : | 5 | ||
| %pm. %27.%02.%2026 %20:%Feb | Stuttgart Rebels | - | Tölzer Löwen | 4 | : | 5 |