So. 26.01.2003 18:00 | EHC Bayreuth | - | SC Mittelrhein Neuwied | 4 | : | 2 |
So. 26.01.2003 18:00 | Wild Lions Amberg | - | Dresdner Eislöwen | 5 | : | 3 |
So. 26.01.2003 18:00 | Haßfurt Sharks | - | Hannover Indians | 4 | : | 1 |
So. 26.01.2003 18:00 | Schweinfurt Mighty Dogs | - | Blue Devils Weiden | 7 | : | 4 |
So. 26.01.2003 18:00 | Höchstadt Alligators | - | Selber Wölfe | 2 | : | 7 |
Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haßfurt Sharks | 36 | 72 | 152:114 | 38 | |
2 | Blue Devils Weiden | 36 | 67 | 167:121 | 46 | |
3 | Schweinfurt Mighty Dogs | 36 | 67 | 171:134 | 37 | |
4 | SC Mittelrhein Neuwied | 36 | 61 | 111:112 | -1 | |
5 | Dresdner Eislöwen | 36 | 59 | 147:131 | 16 | |
6 | EHC Bayreuth | 36 | 56 | 141:138 | 3 | |
7 | Hannover Indians | 36 | 52 | 114:122 | -8 | |
8 | Wild Lions Amberg | 36 | 51 | 126:132 | -6 | |
9 | Selber Wölfe | 36 | 37 | 127:165 | -38 | |
10 | Höchstadt Alligators | 36 | 18 | 105:192 | -87 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende